En bref : Alors que nous nous rapprochons de la révélation d’Intel Alder Lake, de plus en plus de fuites dévoilent les surprises que Team Blue et les fabricants de cartes mères ont en réserve. L’une des prochaines cartes mères Z690 d’Asus pour les PC à petit facteur de forme a fuité en pleine gloire, et deux fuites distinctes ont révélé le prix européen de plusieurs cartes mères Asus et Asrock. Inutile de dire qu’elles ne seront pas bon marché, mais il y aura beaucoup d’options pour les personnes qui souhaitent mettre à niveau mais ne sont pas prêts à casser la banque dans le processus.
Les prochaines cartes mères Z690 d’Asus ont été repérées pour la première fois chez un détaillant canadien au début du mois, ce qui a fourni quelques indices sur ce que nous pouvons attendre en termes de prix. Les modèles les moins chers coûteront entre 220 et 240 dollars, tandis que les variantes haut de gamme, dotées d’une phase de puissance plus robuste, coûteront plus de 600 dollars. La différence de prix entre la compatibilité DDR4 et DDR5 sera d’environ 10 dollars.
Modèle | Mémoire supporté | Prix en EUR | Prix en CAD | Prix en USD |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Maximus Z690 Extreme Glacial | DDR5 | 1969.83€ | ? | ? |
Asus ROG Maximus Z690 Extreme | DDR5 | 1107.49€ | ? | ? |
Asus ROG Maximus Z690 Formula | DDR5 | 737.92€ | ? | ? |
Asus ROG Maximus Z690 Apex | DDR5 | 676.32€ | ? | ? |
Asus ROG Maximus Z690 Hero | DDR5 | 614.72€ | $789 | $626 |
Asus ROG STRIX Z690-E Gaming WiFi | DDR5 | 590.08€ | ? | ? |
Asus PROART Z690-CREATOR WiFi | DDR5 | 503.85€ | ? | ? |
Asus ROG STRIX Z690-I Gaming WiFi | DDR5 | 444.40€ | ? | ? |
Asus ROG STRIX Z690-G Gaming WiFi | DDR5 | 357.75€ | ? | ? |
Asus ROG STRIX Z690-F Gaming WiFi | DDR5 | ? | $511 | $405 |
Asus ROG STRIX Z690-A Gaming WiFi D | DDR5 | ? | $447 | $355 |
Asus TUF Gaming Z690-PLUS WiFi D4 | DDR4 | ? | $371 | $294 |
Asus PRIME Z690-A | DDR5 | 320.61€ | $383 | $304 |
Asus PRIME Z690-P WiFi | DDR5 | 295.86€ | $319 | $253 |
Asus PRIME Z690-P WiFi D4 | DDR4 | 283.48€ | $307 | $244 |
Asus PRIME Z690-P | DDR5 | 283.48€ | $294 | $233 |
Asus PRIME Z690-P D4 | DDR4 | 246.34€ | $281 | $223 |
Asrock Z690 TAICHI ATX 4 | DDR5 | 472.82€ | ? | ? |
Asrock Z690 PG VELOCITA ATX 4 | DDR5 | 343.38€ | ? | ? |
Asrock Z690 EXTREME | DDR5 | 229.52€ | ? | ? |
Asrock Z690 STEEL LEGEND ATX 4 | DDR4 | 211.17€ | ? | ? |
Asrock Z690 PG RIPTIDE ATX 4 | DDR4 | 180.88€ | ? | ? |
Asrock Z690 PHANTOM GAMING 4 ATX 4 | DDR4 | 160.67€ | ? | ? |
Asrock Z690 PHANTOM GAMING 4 D5 | DDR5 | 156.07€ | ? | ? |
Grâce au leaker Twitter @momomo_us ainsi qu’à @julienjimenez11, nous avons maintenant quelques indices sur le prix européen de ces cartes mères LGA 1700. Si l’on en croit ces nouvelles fuites, il semble que les joueurs européens devront payer un peu plus que ceux d’Amérique du Nord. La carte la plus chère est la ROG Maximus Z690 Extreme Glacial, qui coûtera la somme astronomique de 1 969,83 € (2 283 $), toutes taxes comprises.
Cependant, une carte mère qui a fait l’objet d’une fuite en pleine gloire chez Videocardz est particulièrement intéressante : la Asus ROG Strix Z690-I Mini-ITX. Cette carte comporte trois cartes filles empilées à l’endroit où se trouve habituellement le slot M.2.
Deux d’entre eux sont probablement destinés aux SSD M.2 NVMe et le dernier est destiné au chipset audio et aux connecteurs RVB et de ventilation. D’autres détails sont difficiles à distinguer sur les photos qui ont fuité, mais après avoir louché un peu, on peut remarquer deux connecteurs en façade pour l’USB 3.0 et l’USB-C.
Intel dévoilera le premier lot de processeurs Alder Lake dans les semaines à venir, nous n’aurons donc pas à attendre longtemps pour voir la liste complète des cartes mères LGA 1700.